|
Подробная информация о продукте:
|
| цвет: | слоновая кость белый | Форма: | Трубка |
|---|---|---|---|
| Название продукта: | Трубка глинозема керамическая | Макс используя температуру: | 1500 |
| Подгонянный заказ: | Поддержка | Преимущества: | высокотемпературное сопротивление |
| Место происхождения: | Цзянсу, Китай | Особенность: | высокотемпературное сопротивление |
| Номер модели:: | Трубка глинозема керамическая | ||
| Выделить: | трубка глинозема изоляции керамическая,Трубка электрического глинозема керамическая,Трубка тугоплавкого промышленного глинозема керамическая |
||
ТРУБКА глинозема керамическая
Глинозем керамический может принять температуры до 1500°C, имеющ весьма высокотемпературную стабильность, сопротивление химической коррозии, и высокое сопротивление носки и ссадины. Большинств детали в запасе и могут быть вытягиваны и погружены нормально вниз 1 неделя ARO. Трубки более небольшого диаметра произведены штранг-прессованием, пока более большие диаметры произведены путем бросать. Размеры доступны от .050" OD до 8,25" OD в длинах до 60" длиной.
Представление для промышленное керамического
| Деталь | Блок | Стеатит керамический | 95 Al2O3 | 96 Al2O3 | |
| Физические характеристики | Насыпная плотность | g/cm3 | 2,7 | 3,6 | 3,6 |
| Абсорбция воды | % | 0 | 0 | 0 | |
| Механические характеристики | Flexural прочность | Mpa | 145 | 320 | 340 |
| Твердость Vickers | Gpa | 5,7 | 12,2 | 13,5 | |
| Модуль пластичности | Gpa | 120 | 280 | 320 | |
| Коэффициент Poisson | - | 0,21 | 0,22 | 0,23 | |
| Термальные характеристики | Линейный коэффициент расширения | (20-5000C) 10-6/℃ | 7,9 | 7,1 | 7,2 |
| Термальная проводимость | с (m.k) | 2,5 | 16 | 24 | |
| Специфическая жара | *10-3J/(kg*K) | 0,75 | 0,78 | 0,78 | |
| Электрические характеристики | Диэлектрическая константа (1MHZ) | - | 6,2 | 9 | 9,4 |
| Угол диэлектрических потерь | *10-4 | 18 | 15 | 5 | |
| Диэлектрическая прочность | *106V/m | 18 | 12 |
15 |
характеристики 2.Typical:
1. Высокое сопротивление твердости и носки
2. хорошая термическая стабильность
3. превосходные диэлектрические свойства
4. малопотертый тангенс
![]()
Контактное лицо: Mr. Bruce
Телефон: 86-18351508304
Факс: 86-510-8746-8690