|
Подробная информация о продукте:
|
| имя: | Шайба высокого теплостойкого глинозема изоляции керамическая для герметизировать | Пакет: | Коробка |
|---|---|---|---|
| Плотность: | > 3.7г/км3 | цвет: | белизна цвета слоновой кости |
| Water absorbtion: | 0 | Формы: | Круглый |
| Выделить: | пористая плита глинозема,керамическая труба глинозема |
||
Шайба высокого теплостойкого глинозема изоляции керамическая
1. Описание
1. Имя: Шайба глинозема керамическая
2. Размер: как чертеж клиентов
3. Содержание Ал2О3: 95%/99% глиноземов
4. Цвет: белизна или слоновая кость
5. Работая температура: 1500-1700 степень
6. Особенность: высокая механическая прочность, хорошее инсулатион&хигх износоустойчивое, етк.
7. Применение: для тугоплавких печи или печи, десисес вакуума электрона, космических полетов, фармацевтических инженерств или других механических применений
| Деталь | Символ блока | Керамика глинозема 95% | Керамика глинозема 99% | 99,7% керамика глинозема |
| Максимум используя температуру | ℃ | 1600 | 1700 | 1700 |
| Абсорбция воды | % | 0 | 0 | 0 |
| Твердость | Гпа | ≥85 | ≥89 | ≥89 |
| Флексурал прочность | МПа (пси кс 103) | 336 | 550 | 550 |
| Удельная работа разрыва | МПа (пси кс 103) | 2000 | 2500 | 2500 |
| Твердость трещиноватости | Мпа | 4~5 | 5,6 | 6 |
| Термальная проводимость | °К В/м | 18-25 | 30 | 30,4 |
| Сопротивление термального удара | °К | 220 | 180-220 | 180-220 |
| Константа Диелектриситы | 9,4 | 9,8 | 9,8 | |
| Диэлектрическая прочность | кВ/мм | 16 | 22 | 22 |
![]()
Контактное лицо: Mr. Bruce
Телефон: 86-18351508304
Факс: 86-510-8746-8690