|
Подробная информация о продукте:
|
| Используя температуру: | 1500℃ | Тепловое расширение (кс10-6/℃): | 8 |
|---|---|---|---|
| цвет: | белый | Тангенс потери (кс10-4 на 1МХЗ): | 2-3 |
| MOQ: | ТИПСЫ | имя: | Субстрат глинозема Ал2О3 высокой износостойкости 95% керамический для изоляции |
| Выделить: | пористый керамический диск,пористая плита глинозема |
||
Спекать белого субстрата глинозема Ал2О3 цвета 95% керамического высокотемпературный
Субстрат глинозема Ал2О3 высокой износостойкости 95% керамический для изоляции
1. Описание
особенности 2.Майн
3.Перформансе
| Содержание Ал2О3 (%) | 96 | 99,6 |
| Цвет | Белый | Белый |
| Плотность (г/км3) | 3,72 | 3,85 |
| Термальная проводимость (В/м.К)) | 22,3 | 29,5 |
| Тепловое расширение (кс10-6/℃) | 8 | 8,2 |
| Диэлектрическая прочность (на 1МХЗ) | 9,5 | 9,8 |
| Тангенс потери (кс10-4 на 1МХЗ) | 3 | 2 |
| Резистивность тома (ом-м) | >10 14 | >10 14 |
| Флексурал прочность (Н/мм2) | 350 |
500 |
![]()
Контактное лицо: Mr. Bruce
Телефон: 86-18351508304
Факс: 86-510-8746-8690