|
Подробная информация о продукте:
|
| Цвет: | Чернота | Особенность: | Сопротивление к корозии |
|---|---|---|---|
| Материал: | Графит | Плотность: | 1.7г/км3 |
| Тип: | тигель | Преимущество: | Экономический |
| Применение: | тугоплавкий | Тип: | Керамический тигель |
| Выделить: | спеченный стеклянный тигель,тигель глинозема керамический |
||
3. Технические данные:
| Детали | Блок | Дата |
| Открытая пористость | % | 18 |
| Холодный модуль повреждения | ПА м | 42 |
| Плотность | г/км3 | 2.65-2.7 |
| Максимальн Обслуживание Темп. | ℃ | 1450 |
| ≥ Си к | % | 72 |
| ≥ Си3 Н4 | % | 21 |
| Фе2О3 | % | 0,5 |
| модуль рептуре (1400°) | ПА м | 45 |
| Термальная проводимость | В/м.к 1250℃ | 15-18 |
| холодная удельная работа разрыва | Мпа | 150 |
![]()
Контактное лицо: Mr. Bruce
Телефон: 86-18351508304
Факс: 86-510-8746-8690